Clasament

Superliga - Sezon regular - 2024-2025

# Echipă Jocuri Victorii Egaluri Înfrângeri GM GP Puncte
1 Dinamo București 26 11 12 3 36 22 45
2 Univ. Cluj 25 12 8 5 36 21 44
3 CFR Cluj 25 11 10 4 42 29 43
4 FCSB 25 11 10 4 35 23 43
5 Univ. Craiova 25 11 9 5 39 24 42
6 Rapid București 25 9 11 5 30 23 38
7 Sepsi Sf. Gheorghe 25 10 7 8 33 26 37
8 Petrolul Ploiești 25 8 12 5 27 24 36
9 Hermannstadt 25 8 7 10 27 34 31
10 UTA Arad 25 7 9 9 24 26 30
11 Otelul Galati 25 6 10 9 19 25 28
12 Farul Constanța 25 6 10 9 24 33 28
13 Unirea Slobozia 25 7 4 14 26 41 25
14 FC Botoșani 26 5 9 12 22 34 24
15 Poli Iași 25 6 4 15 22 41 22
16 Gloria Buzău 25 5 4 16 23 39 19

Cookies

Site-ul Farul Constanța foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Sunt de acord